100隻股漲停最大封單資金2.49億元
截至收盤,上證綜指報收3323.27點,上漲1.14%;深證成指收於11338.67點,上漲1.08%。創業板指上漲0.76%;科創50指數上漲1.86%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3996只,佔比77.89%,下跌個股有1060只,平盤個股74只。其中,收盤股價漲停的有100只,跌停股有30只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有81只,創業板15只,科創板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有傳媒、計算機、紡織服飾行業,上榜個股有26只、16只、7只。
漲停股中,*ST大通、ST中嘉等7隻股為ST股。連續漲停天數看,皇庭國際、長江傳媒等已連收2個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,惠程科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有3099.20萬股,其次是長江傳媒、亞聯發展等,漲停板封單分別有2391.16萬股、1892.03萬股。以封單金額計算,崑崙萬維、長江傳媒、三七互娛等漲停板封單資金最多,分別有2.49億元、2.28億元、1.95億元。 (數據寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 崑崙萬維 | 65.16 | 14.30 | 382.13 | 24899.47 | 傳媒 |
| 600757 | 長江傳媒 | 9.54 | 4.33 | 2391.16 | 22811.65 | 傳媒 |
| 002555 | 三七互娛 | 30.69 | 2.90 | 636.57 | 19536.31 | 傳媒 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.53 | 8.03 | 3099.20 | 14039.37 | 傳媒 |
| 002315 | 焦點科技 | 34.11 | 16.69 | 320.37 | 10927.73 | 商貿零售 |
| 600415 | 小商品城 | 9.68 | 7.14 | 1058.08 | 10242.23 | 商貿零售 |
| 002577 | 雷柏科技 | 15.19 | 1.69 | 669.83 | 10174.72 | 計算機 |
| 002077 | 大港股份 | 14.69 | 3.89 | 684.06 | 10048.84 | 電子 |
| 601900 | 南方傳媒 | 18.46 | 6.72 | 491.84 | 9079.37 | 傳媒 |
| 300113 | 順網科技 | 16.43 | 8.98 | 542.45 | 8912.40 | 傳媒 |
| 001229 | 魅視科技 | 31.69 | 6.90 | 278.97 | 8840.56 | 計算機 |
| 002316 | 亞聯發展 | 4.46 | 10.69 | 1892.03 | 8438.45 | 非銀金融 |
| 002905 | 金逸影視 | 9.21 | 2.47 | 844.82 | 7780.79 | 傳媒 |
| 605398 | 新炬網絡 | 34.78 | 4.89 | 216.85 | 7542.04 | 計算機 |
| 002780 | 三夫戶外 | 11.88 | 4.09 | 624.90 | 7423.78 | 紡織服飾 |
| 002983 | 芯瑞達 | 22.14 | 3.20 | 330.73 | 7322.46 | 電子 |
| 603533 | 掌閱科技 | 24.93 | 4.81 | 280.75 | 6999.10 | 傳媒 |
| 000056 | 皇庭國際 | 4.06 | 1.48 | 1637.80 | 6649.47 | 房地產 |
| 000923 | 河鋼資源 | 13.89 | 1.63 | 467.61 | 6495.10 | 鋼鐵 |
| 000676 | 智度股份 | 6.56 | 4.07 | 987.92 | 6480.72 | 傳媒 |
| 603307 | 揚州金泉 | 50.83 | 5.60 | 123.86 | 6295.81 | 紡織服飾 |
| 002441 | 眾業達 | 10.04 | 2.68 | 591.48 | 5938.45 | 電力設備 |
| 002835 | 同為股份 | 14.27 | 2.25 | 398.61 | 5688.15 | 計算機 |
| 601519 | 大智慧 | 7.48 | 2.16 | 743.58 | 5562.01 | 計算機 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.71 | 2.81 | 530.84 | 5154.46 | 房地產 |
| 002517 | 愷英網絡 | 16.68 | 6.70 | 288.17 | 4806.71 | 傳媒 |
| 002436 | 興森科技 | 14.76 | 6.01 | 311.57 | 4598.71 | 電子 |
| 002785 | 萬里石 | 21.08 | 5.41 | 217.06 | 4575.62 | 建築材料 |
| 002599 | 盛通股份 | 6.80 | 17.09 | 659.11 | 4481.92 | 輕工製造 |
| 002713 | 東易日盛 | 7.63 | 2.66 | 584.34 | 4458.53 | 建築裝飾 |
| 300085 | 銀之傑 | 13.90 | 13.31 | 294.75 | 4097.02 | 計算機 |
| 688095 | 福昕軟件 | 175.20 | 11.08 | 22.94 | 4018.25 | 計算機 |
| 002739 | 萬達電影 | 14.27 | 2.92 | 281.33 | 4014.57 | 傳媒 |
| 605158 | 華達新材 | 7.32 | 7.46 | 542.05 | 3967.80 | 鋼鐵 |
| 301085 | 亞康股份 | 45.22 | 20.07 | 86.54 | 3913.26 | 計算機 |
| 603291 | 聯合水務 | 13.96 | 20.89 | 275.34 | 3843.81 | 環保 |
| 603829 | 洛凱股份 | 12.07 | 3.27 | 308.42 | 3722.63 | 電力設備 |
| 603040 | 新坐標 | 20.64 | 0.77 | 178.20 | 3678.11 | 汽車 |
| 600035 | 楚天高速 | 4.04 | 3.48 | 900.89 | 3639.58 | 交通運輸 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 7.92 | 3.65 | 457.26 | 3621.50 | 傳媒 |
| 002638 | 勤上股份 | 2.72 | 5.06 | 1239.41 | 3371.20 | 社會服務 |
| 603322 | 超訊通信 | 29.94 | 7.55 | 109.12 | 3266.92 | 通信 |
| 600410 | 華勝天成 | 6.60 | 3.40 | 485.07 | 3201.43 | 計算機 |
| 600197 | 伊力特 | 25.72 | 3.57 | 122.45 | 3149.38 | 食品飲料 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 2.72 | 2.24 | 1154.10 | 3139.15 | 交通運輸 |
| 300805 | 電聲股份 | 9.84 | 6.89 | 314.81 | 3097.73 | 傳媒 |
| 688318 | 財富趨勢 | 156.13 | 3.43 | 19.62 | 3062.85 | 計算機 |
| 002351 | 漫步者 | 20.04 | 10.79 | 151.30 | 3032.03 | 電子 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 6.69 | 10.05 | 451.46 | 3020.27 | 社會服務 |
| 002712 | 思美傳媒 | 8.91 | 12.96 | 333.36 | 2970.23 | 傳媒 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.36 | 1.68 | 864.70 | 2905.40 | 交通運輸 |
| 300031 | 寶通科技 | 29.82 | 33.82 | 95.51 | 2848.25 | 傳媒 |
| 600228 | 返利科技 | 13.17 | 12.77 | 202.16 | 2662.45 | 傳媒 |
| 001210 | 金房節能 | 24.67 | 2.09 | 98.27 | 2424.32 | 公用事業 |
| 002291 | 遙望科技 | 19.90 | 9.88 | 117.01 | 2328.50 | 傳媒 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 4.36 | 0.75 | 527.84 | 2301.36 | 鋼鐵 |
| 002563 | 森馬服飾 | 6.72 | 2.09 | 319.29 | 2145.63 | 紡織服飾 |
| 600229 | 城市傳媒 | 9.79 | 8.87 | 217.83 | 2132.54 | 傳媒 |
| 002558 | 巨人網絡 | 15.84 | 5.18 | 128.99 | 2043.24 | 傳媒 |
| 002913 | 奧士康 | 40.17 | 2.04 | 49.57 | 1991.31 | 電子 |
| 601886 | 江河集團 | 7.58 | 1.13 | 249.44 | 1890.75 | 建築裝飾 |
| 601019 | 山東出版 | 11.58 | 4.71 | 155.84 | 1804.62 | 傳媒 |
| 002858 | 力盛體育 | 22.68 | 10.66 | 76.72 | 1740.01 | 社會服務 |
| 000707 | 雙環科技 | 8.95 | 4.80 | 190.29 | 1703.10 | 基礎化工 |
| 002512 | 達華智能 | 3.86 | 5.87 | 403.77 | 1558.55 | 計算機 |
| 002763 | 匯潔股份 | 7.96 | 5.89 | 189.76 | 1510.46 | 紡織服飾 |
| 600612 | 老鳳祥 | 67.32 | 0.42 | 21.83 | 1469.60 | 紡織服飾 |
| 605066 | 天正電氣 | 8.11 | 9.28 | 179.83 | 1458.46 | 電力設備 |
| 600718 | 東軟集團 | 11.40 | 4.42 | 127.81 | 1457.06 | 計算機 |
| 000557 | 西部創業 | 5.92 | 3.08 | 235.33 | 1393.18 | 交通運輸 |
| 603881 | 數據港 | 34.79 | 6.02 | 38.45 | 1337.64 | 計算機 |
| 600373 | 中文傳媒 | 17.86 | 7.24 | 66.65 | 1190.42 | 傳媒 |
| 600136 | *ST明誠 | 2.35 | 2.22 | 502.53 | 1180.94 | 社會服務 |
| 000540 | 中天金融 | 0.66 | 5.19 | 1726.73 | 1139.64 | 房地產 |
| 600129 | 太極集團 | 49.39 | 2.07 | 20.36 | 1005.34 | 醫藥生物 |
| 002348 | 高樂股份 | 4.76 | 5.42 | 204.49 | 973.37 | 輕工製造 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.97 | 512.64 | 953.51 | 通信 |
| 600345 | 長江通信 | 20.19 | 5.95 | 36.92 | 745.49 | 通信 |
| 002276 | 萬馬股份 | 10.77 | 7.66 | 59.43 | 640.06 | 電力設備 |
| 000526 | 學大教育 | 19.01 | 12.39 | 31.24 | 593.87 | 社會服務 |
| 600818 | 中路股份 | 25.21 | 2.58 | 23.03 | 580.59 | 汽車 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.16 | 20.97 | 60.24 | 371.08 | 傳媒 |
| 300624 | 萬興科技 | 140.40 | 13.67 | 2.08 | 292.03 | 計算機 |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.18 | 4.96 | 53.96 | 279.52 | 醫藥生物 |
| 688025 | 傑普特 | 58.02 | 14.02 | 4.69 | 272.33 | 機械設備 |
| 002742 | ST三聖 | 3.54 | 1.67 | 56.29 | 199.27 | 醫藥生物 |
| 300528 | 幸福藍海 | 9.92 | 6.52 | 13.89 | 137.79 | 傳媒 |
| 603808 | 歌力思 | 12.09 | 3.14 | 11.29 | 136.50 | 紡織服飾 |
| 000038 | *ST大通 | 3.43 | 2.45 | 31.50 | 108.03 | 綜合 |
| 002433 | ST太安 | 2.67 | 5.22 | 37.44 | 99.96 | 醫藥生物 |
| 603007 | ST花王 | 5.05 | 1.76 | 17.93 | 90.53 | 建築裝飾 |
| 688410 | 山外山 | 59.59 | 14.13 | 1.06 | 62.91 | 醫藥生物 |
| 000065 | 北方國際 | 18.15 | 10.62 | 3.28 | 59.53 | 建築裝飾 |
| 301205 | 聯特科技 | 129.82 | 29.74 | 0.30 | 38.95 | 通信 |
| 300533 | 冰川網絡 | 66.11 | 15.53 | 0.53 | 35.04 | 傳媒 |
| 300280 | 紫天科技 | 28.08 | 10.49 | 0.66 | 18.53 | 傳媒 |
| 300295 | 三六五網 | 12.85 | 20.40 | 1.34 | 17.22 | 傳媒 |
| 002569 | ST步森 | 5.39 | 1.38 | 3.07 | 16.55 | 紡織服飾 |
| 301270 | 漢儀股份 | 44.94 | 31.48 | 0.24 | 10.79 | 計算機 |
| 300678 | 中科信息 | 54.18 | 23.13 | 0.19 | 10.29 | 計算機 |
超級复盤
复盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
21世紀經濟報導21財經APP 2023-04-28 15:10
Comments
Post a Comment